Informazioni di Base.
Model No.
48V 100ah 150Ah 200ah 300Ah
Dimensione
Medio
ricarica (cc-cv)
0.25c consigliato
vita callendar
10 anni
tensione nominale
12 v 24 v 48 v.
tipo di ricarica
corrente costante, quindi tensione costante
cicli
6000
Pacchetto di Trasporto
in cartone/astuccio di legno
Specifiche
9.2 x 133 x 200 mm
Marchio
solargreen/oem
Origine
Shenzhen
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
500.000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Batteria al litio LFP di buona qualità durevole per la conservazione della casa solare
Le batterie serie al litio offrono prestazioni superiori e capacità e affidabilità. Utilizzando la tecnologia delle celle ad alta potenza, la serie al litio è progettata per aree sensibili all'ambiente che richiedono capacità di durata del ciclo di vita migliorate in ambito commerciale, industriale, residenziale, E applicazioni private.la costruzione senza manutenzione e le funzioni di progettazione avanzate rendono la serie litio la scelta definitiva per un'ampia varietà di mercati; Solar e Renewable Energy Storage; veicoli elettrici e Golfcart; apparecchiature industriali, macchine per pavimenti, carrelli elevatori, ascensori aerei e robotica; soluzioni marine, RV e no idle; mobilità e apparecchiature mediche; Telecom, TV a banda larga e via cavo; sistemi UPS.
Caratteristiche:
•durata elevata: 6000 cicli e oltre (vedere il grafico)
•scarico profondo consentito fino al 100 %
•chimica a bassissimo rischio di fosfati di ferro al litio (assenza di scentratura termica, rischi di incendio o esplosione)
•sistema BMS (Battery Management System) incorporato : migliorare la durata E proteggere la batteria
•senza piombo, senza terre rare, senza acido, senza degasaggio
•vita di calendario > 10 anni
•eccellente resistenza termica (da -20 °C a +60 °C)
•implementazione flessibile : fino a 16 confezioni in parallelo e 4 in serie
•potenza costante durante la scarica (resistenza interna molto bassa)
•perdite molto basse di Peukert (efficienza energetica >98 %)
•autoscarica molto bassa (<3% al mese)
•Nessun effetto memoria
•circa il 50% più leggero e il 40% più piccolo rispetto all'equivalente modulo gas Anestetici batteria con la stessa energia utilizzabile
Certificazione •: CE, RoHS, un 38.3
Tabella delle specifiche: 48 V 100 Ah specifiche:
SPECIFICHE BMS Gamma di protezioni BMS: | Versione BMS :LL Over (tensione, corrente, gestione della temperatura) e bilanciamento delle celle | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da cella di carica eccessiva | >3.80 | ±0,0SV | Ritardo 2 ±0.SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avvertenza di carica eccessiva | >59 | ±0,20 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da un pacchetto di ricarica eccessivo | >30 | ±0,20 V. | Ritardo 2±0.SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avvertenza di sovracorrente di carica | >100 | ±2,0 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovracorrente di carica 1 | >102<112 | ±2.SA | Ritardo 20 ±1.0S | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovracorrente di carica 2 | ±112 | ±2.SA | Ritardo 3 ±1.0S | Girando a 1OA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro la temperatura di sovraccarico 1 | <-5 o>70 | ±3.C | Release >o o <60 ±3.C | Ritardo:2±0.SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro la scarica eccessiva delle celle | <2.5 | ±0,0SV | Ritardo 2 ±0.SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro lo scaricamento eccessivo del pacchetto | <45 | ±0,20 V. | Ritardo 2±0.SS | |||||||||||||||||||||||||||||||
Avviso di sovracorrente di scarica | >102 | ±2.SA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovracorrente di scarica 1 | >102<122 | ±2..SA | Ritardo 30 ±1.0S | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovracorrente di scarica 2 | >122 | ±2.SA | Ritardo 3 ±1.0S | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro la temperatura di scarica eccessiva 1 | <-25 o>75 | ±3ºC | Release >-20 o <70 ±3.C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione contro la temperatura del circuito stampato | >95 | ±3ºC | Rilasciare <80 ±3.C. | Ritardo:2±0.SS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inizio bilanciamento cella | 3.4±0,0SV | Differenza di tensione cella < 20 mV | Bilanciamento passivo | |||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di bilanciamento | 150±10 ma | Ritardo 0.1±0,2 ms. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortocircuito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico | <300 <500 <15 <28 | UA UA Ma Ma | Modalità di spegnimento Modalità di attesa Modalità di funzionamento Modalità di funzionamento | Conservazione e trasporto Protezione e stand-by In funzione Bassa tensione per avviare la precarica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Porte di comunicazione CAN/RS485 principali per Bluetooth/Dryport/SNMP possono essere personalizzate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precisione della temperatura Precisione della tensione Precisione corrente soc | ±2 .C campo di misura -40~100.C ±15 RLV per celle e modulo FSC ±5% campo di misura -200~+200A ±5% di calcolo integrale |
Elenco di imballaggio:
No | Articolo | Specifiche | Numero | |||||||||||||||||||||||||||
Batteria LiFeP04 | Batteria LFP481OOC 51.2V1OAh | 1 PZ | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Cavo di alimentazione | 1 m nero/1 M rosso | 2 PZ | |||||||||||||||||||||||||||
3 | cavo di comunicazione | Cavo Internet da 3 m | 1 PZ | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Schermo LCO (opzionale) | Integrato sulla batteria | 1 PZ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Accessori di installazione | Angolo fisso/viti di espansione M12/viti M6 | 4/4/16 PZ | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Cavo di collegamento del computer | Configurazione standard DA 2 M. | 1 PZ |
48 V 200 Ah specifiche:
Tipo di batteria - tensione nominale chimica | LiFeP04 51,2 V. | Resistenza interna - efficienza in milliohm - andata e ritorno | <80 milioni |
>99.5 % | |||
Capacità ora ampere | 200AH | Autoscarica al mese | <3 % |
Densità di energia | 10240 Wh | Numero massimo di connessioni parallele | 16 pz |
Dimensioni(LxP/XH) | 450*56*770 mm | Connessioni Seriesl | Non consentito |
Peso | 85 KG | Classificazione IP case | IP20 |
Tipo di terminale | M8 | DesignLife | 20 anni |
Coppia terminale | 8.SNM | Durata del ciclo (1C , 25ºC@ 80%000) | >4000 cicli |
Materiale della custodia | Metallo | Ciclo di vita (O.SC,25..(@80%000) | >6000 cicli |
BMS | Sì | Temperatura di carica | (Da -23 a 65)ºC |
Tensione di carica consigliata | 57.6 ±0,20 V. | Temperatura di carica | (Da -3 a 65)ºC |
Tensione di carica massima | 58.4 ±0,20 V. | Temperatura di conservazione | (Da -20 a 45°C)ºC |
Corrente di carica consigliata | 25 A. | ||
Corrente di carica massima | 200 A. | Bluetooth(APP) | Opzionale |
Corrente di carica (da 0 a -10ºC) | <0.1 C | Schermata LCO | Opzionale |
Corrente di addebito (da -20 a -10ºC) | <0.05 c. | Interruttore automatico | Opzionale |
Si consiglia di utilizzare la tensione di carica | 45 ±0,20 V. | Funzioni di riscaldamento -20.c | Opzionale da caricabatteria |
Tensione massima di carica 40 ±0,20 V. | Funzione di riscaldamento automatico della batteria | Opzionale PER cella | |
Corrente di scarica massima 200 A. | Classificazione di spedizione | UN3480 CLASSE 9 | |
Corrente di scarica a impulsi 200A±3S | Altre certificazioni | CB /CE |
Distinta di imballaggio:
No | Articolo | Specifiche | Numero | |||||||||||||||||||||||||
2 3 | Batteria LiFeP04 Cavo di comunicazione del cavo di alimentazione | BATTERIA LFP48200C 51,2V200Ah Cavo Internet da 1 m nero/1 m rosso da 3 m. | 1 PZ 2 PZ 1 PZ | |||||||||||||||||||||||||
4 | Schermo LCO (opzionale) | Integrato sulla batteria | 1 PZ | |||||||||||||||||||||||||
5 6 | Accessori di installazione Cavo di collegamento del computer | Angolo fisso/viti di espansione M12/viti M6 Configurazione standard DA 2 M. | 4/4/16 PZ 1 PZ |
Specifiche BMS:
Protezione da cella di carica eccessiva | >3.80 | ±0,0SV | Ritardo 2 ±0.SS | |
Avvertenza di ricarica eccessiva | >59 | ±0,20 V. | ||
Protezione da un pacchetto di ricarica eccessivo | >30 | ±0,20 V. | Ritardo 2±0.SS | |
Avvertenza di sovracorrente di carica | >100 | ±2,0 A. | ||
Protezione da sovracorrente di carica 1 | >102<112 | ±2.SA | Ritardo 20 ±1.0S | |
Protezione da sovracorrente di carica 2 | ±112 | ±2.SA | Ritardo 3 ±1.0S | Girando a 1OA |
Protezione contro la temperatura di sovraccarico 1 | <-5 o>70 | ±3.C | Release >o o <60 ±3.C | Ritardo:2±0.SS |
Protezione contro la scarica eccessiva delle celle | <2.5 | ±0,0SV | Ritardo 2 ±0.SS | |
Protezione contro lo scaricamento eccessivo del pacchetto | <45 | ±0,20 V. | Ritardo 2±0.SS | |
Avviso di sovracorrente di scarica | >102 | ±2.SA | ||
Protezione da sovracorrente di scarica 1 | >102<122 | ±2..SA | Ritardo 30 ±1.0S | |
Protezione da sovracorrente di scarica 2 | >122 | ±2.SA | Ritardo 3 ±1.0S | |
Protezione contro la temperatura di scarica eccessiva 1 | <-25 o>75 | ±3ºC | Release >-20 o <70 ±3.C | |
Protezione contro la temperatura del circuito stampato | >95 | ±3.C | Rilasciare <80 ±3.C. | Ritardo:2±0.SS |
Inizio bilanciamento cella | 3.4±0,0SV | Differenza di tensione cella < 20 mV | Bilanciamento passivo | |
Corrente di bilanciamento | 150±10 ma | Ritardo 0.1±0,2 ms. | ||
Cortocircuito | ||||
Consumo energetico | ||||
<300 | UA | Modalità di spegnimento | Conservazione e trasporto | |
<500 | UA | Modalità di attesa | Protezione e stand-by | |
<15 | Ma | Modalità di funzionamento | In funzione | |
<28 | Ma | Modalità di funzionamento | Bassa tensione per avviare la precarica | |
Porte di comunicazione | È possibile personalizzare i principali dispositivi CAN/RS485 per Bluetooth/Dryport/SNMP | |||
Precisione della temperatura | ±2 | C. | Campo di misura | -40~100.C |
Precisione della tensione | ±15 | RLV | Per celle e moduli | |
Precisione corrente | FSC | ±5% | Campo di misura | -200~+200 A. |
soc | ±5% | Calcolo integrale |
Dettagli del prodotto:
Linea di produzione:
Test di qualità affidabili:
Imballaggio sicuro per batterie al litio:
Batteria al litio:
Veicoli elettrici EV famiglia di batterie al litio:
Applicazione:
Linea di produzione:
Test di qualità affidabili:
Imballaggio sicuro per batterie al litio:
Batteria al litio:
Veicoli elettrici EV famiglia di batterie al litio:
Applicazione:
Autobus
Camion e furgoni per la consegna
Auto
Sedie a rotelle
Barche
Unità di alimentazione a terra
Conservazione