Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Contenitore mobile in plastica di grandi dimensioni per conservazione a colori per impieghi pesanti personalizzato
1. I contenitori sono nestabili per risparmiare spazio quando sono vuoti
2. Design comodo per una facile movimentazione
3. Muoversi facilmente con il carrello
4. Usare con una temperatura compresa tra -25ºC e 40ºC
100% riciclabile
Specifiche di PK64315:
N. Articolo: | PK64315 |
Dimensioni esterne: | 600x400x315 mm |
Dimensioni interne: | 554x372x295 mm |
Dimensioni interne inferiori: | 505x330x295 mm |
Altezza annidata: | 85 mm |
Volume: | 56 LITRI |
Capacità di carico: | 50 KG |
Capacità stack: | 150 KG |
Peso: | 3 KG |
Materiale: | 100% PP vergine |
Struttura: | Nidificazione |
Colore: | Blu e grigio |
Resistenza alla temperatura: | Da -25°C A +60°C. |
Disponibili in 6 Misure per Contenere un'ampia gamma di articoli:
N. Articolo | Quota L*P*A (MM) | N. W. (kg) | Capacità di carico (kg) | Capacità di impilamento (kg) | Qtà/GP 20 (pc) | Qtà/40' HQ (pc) |
PK5332 | 530*320*320 | 2.2 | 30 | 120 | 2205 | 5355 |
PK5432 | 545*335*325 | 2.2 | 30 | 120 | 1440 | 3500 |
PK64315 | 600*400*315 | 2.9 | 50 | 150 | 1150 | 2792 |
PK6040 | 600*400*320 | 3.4 | 50 | 200 | 850 | 2064 |
PK6436 | 600*400*360 | 3.0 | 50 | 200 | 1077 | 2500 |
PK6445 | 600*400*450 | 3.2 | 50 | 200 | 1000 | 2400 |
Immagini dettagliate:


Informazioni sull'azienda:



1. Q: Sei una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica.
2. Q: Dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito?
A: La nostra fabbrica si trova a Qingdao, provincia di Shandong, Cina. Tutti i nostri clienti, da casa o all'estero, sono benvenuti a visitarci!
3. Q: Qual è il materiale dei vostri prodotti?
R: Potremmo realizzare i prodotti in base alle vostre esigenze.
4. Q: Come posso ottenere alcuni campioni?
R: Siamo onorati di offrirvi campioni.
5. Q: Come fa la vostra fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
R: "la qualità è la priorità. La gente di Qingdao Guanyu attribuisce sempre grande importanza al controllo di qualità dall'inizio alla fine