- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Standard e certificato:
I contenitori devono essere conformi, nelle ultime edizioni:
1) ISO/TC-104
668 | - | Contenitori per trasporto serie 1 - classificazione, dimensioni esterne e valori nominali |
6346 | - | Codifica, identificazione e marcatura dei contenitori per merci |
1161 | - | Specifiche degli elementi angolari per contenitori per trasporto serie 1 |
1496/1 | - | Specifiche e prove dei contenitori per trasporto serie 1. Parte 1: Contenitori per carico generici per usi generici |
830 | - | Contenitori di trasporto-terminologia. |
6359 | - | Contenitori per il trasporto - targhetta dati consolidata |
3) la convenzione doganale sul trasporto internazionale di merci (TIR).
4) la Convenzione internazionale per la sicurezza dei contenitori (CSC).
5) trasporto contenitori di carico e carichi di unità aspetti e procedure di quarantena da parte del Commonwealth del Dipartimento di Salute dell'Australia. (TCT)
6) fornire certificati della società di classificazione (BV, ABS, GL, CCS, LR, KR).
Le specifiche dei contenitori a accesso completo da 40' su un lato:
1 dimensione
Quote esterne | Quote interne | |
Lunghezza | 12,192 ( 0, -10 ) mm | 12,025 ( 0, -10 ) mm |
Larghezza | 2,438 ( 0, -5 ) mm | 2,283 ( 0, -5 ) mm |
Altezza | 2,896 ( 0, -5 ) mm | 2,448 ( 0, -5 ) mm |
Larghezza .................... | 2,173 ( 0,-5 ) | mm |
Altezza ................... | 2,328 ( 0,-5 ) | mm |
Larghezza .................... | 5,845 ( 0,-5 ) | mm |
Altezza ................... | 2,328 ( 0,-5 ) | mm |
66.8 cu.m
6 Valutazione
Peso lordo massimo .............. | 24,000 kg |
Carico utile massimo ............. | 18,200 kg |
Peso tara ............... | 5,800 kg |
Applicazioni o funzioni speciali:
1. uno sportello terminale e uno sportello laterale ad accesso completo.
2. caricamento cargo da sportello laterale o da estremità.
3. per il trasporto marittimo, terrestre e ferroviario.
3. comodo per il carico, il sollevamento, lo spostamento.
Contenitore alto a cubo da 40 piedi con lato aperto
Contenitori a lato aperto affidabili, robusti e completamente certificati per lo stoccaggio o il trasporto.
Il contenitore con sportello laterale da 40 piedi è un contenitore specializzato per lo stoccaggio e il trasporto di merci che offre una grande capacità e una porta laterale completa per l'accesso alle merci immagazzinate in modo rapido ed efficiente.
CLASSIFICAZIONE | QUOTA | |||||||||||
EXTERNA | LUNGHEZZA | 12192 0 -10 | 40 0 -3/8" | |||||||||
WDTH | 2438 0 -5 | 8 0 -3/16" | ||||||||||
ALTEZZA | 2896 0 -5 | 9'-6" 0 -3/16" | ||||||||||
INTERNO | LUNGHEZZA | 12032 0 -10 | 39°5 45/64 0 3/8" | |||||||||
WDTH | 2290 0 -5 | 7-6 5/32" 0 -3/16" | ||||||||||
ALTEZZA | 2698 0 -5 | 7/32°-10 0 -3/16" | ||||||||||
APERTURA DELLA PORTA (POSTERIORE) | WDTH | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
ALTEZZA | 2585 0 -5 | 49/64°5 6 -3/16" | ||||||||||
APERTURA DELLA PORTA (LATERALE) | HLOM | 2340 0 -5 | 7-8 1/8" 0 -3/16" | |||||||||
ALTEZZA | 2542 0 -5 | 8-4 5/64" 0 -3/16" | ||||||||||
CAPACITÀ CUBICA INTERNA 74.3 M 2625 FT | ||||||||||||
PESO LORDO MASSIMO | 24000 KG | 52910 LB | ||||||||||
PESO TARA | 4260 KG | 9390 LB | ||||||||||
CARICO DI LAVORO MASSIMO | 19740 KG | 43520 LB | ||||||||||
CARICO DI PROVA IMPILAMENTO | 97200 KG | 214290 LB | ||||||||||
RESISTENZA DEL PAVIMENTO | 7260 KG | 16000 LB | ||||||||||
7 | DISPOSIZIONE DEI CONTRASSEGNI | HLF-40HSM | A-00 | 1 | ||||||||
6 | COMPLESSIVO TETTO | HLF-40HSR | A-00 | 1 | ||||||||
5 | GRUPPO BASE | HLF-40HSB | A-00 | 1 | ||||||||
4 | GRUPPO ANTERIORE | HUF-4OHSF | A-00 | 1 | ||||||||
3 | GRUPPO PARETE LATERALE SINISTRA | HLF-40HSS | A-00 | 1 | ||||||||
2 | GRUPPO PARETE LATERALE DESTRA | HLF-40HSD | A-00 | 1 | ||||||||
1 | GRUPPO ESTREMITÀ POSTERIORE | HLF-40HSE | A-00 | 1 | ||||||||
TEM | DESCRIZIONE | N. DWG. | NOTA | Q.TÀ | ||||||||
TITOLO 40'x8'x9'6" DISPOSIZIONE GENERALE |
1.Qual è il vostro vantaggio?
R: Affari onesti con prezzi competitivi e servizio professionale sul processo di esportazione.
2. Come ti credo?
R : consideriamo onesta la vita della nostra azienda, possiamo dirvi le informazioni di contatto dei nostri altri clienti per voi per controllare il nostro credito. Inoltre, ci è assicurazione commerciale da Alibaba, il vostro ordine e denaro saranno ben garantiti.
3.Can voi dare garanzia dei vostri prodotti?
R: Sì, estendiamo una garanzia di soddisfazione del 100% su tutti gli articoli. Non esitate a inviare immediatamente un feedback se non siete soddisfatti della nostra qualità o del nostro servizio.
4.dove sei? Posso visitarla?
R: Certo, benvenuto a voi visitare il nostro stabilimento in qualsiasi momento.
5.come circa il tempo di consegna?
R: Entro 15-35 giorni dalla conferma della richiesta.
che tipo di pagamento supporta la vostra azienda?
R: T/T, 100% L/C a vista, contanti, Western Union sono tutti accettati se avete altri pagamenti, contattatemi.