Informazioni di Base.
Model No.
PB-018
q.tà/n.
8-40
mateirale
100% nuove pp
capacità
10-20L
applicazione
alcali, acidi, acque reflue industriali, acqua, organizzazione
tipo
apri
assistenza post-vendita
sì
garanzia
1 anno
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
dimensioni multiple
Marchio
n/a.
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
3926909090
Capacità di Produzione
10000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Contenitori industriali in plastica contenitori rack per impieghi pesanti per ricambi Conservazione delle parti
I contenitori di plastica vengono utilizzati per i ricambi, sono facilmente semplici da utilizzare e possono essere combinati per essere utilizzati come ripiani.
Procedura di installazione:
Dimensioni e specifiche:
Applicazione:
DOMANDE FREQUENTI:
D1:quali sono i tempi di consegna?
entro 15 giorni
D2:dove si trova la fabbrica?
La nostra fabbrica si trova a Zhejiang.
D3:quali sono i tempi di garanzia?
5 anni di garanzia e di assicurazione a vita per tutti i prodotti di scaffalatura. eventuali problemi di qualità causati dalla qualità dei prodotti, forniamo parti gratuite per la sostituzione.
D4: È possibile fornire il servizio di installazione?
È facile installare i nostri contenitori da soli , vi mostreremo come farlo
D5: Qual è il vostro grado materiale?
100% PP
D6: Come si fa l'imballaggio?
Cartoni
D7: Quali sono i termini di pagamento ?
TT o L/C a vista
I contenitori di plastica vengono utilizzati per i ricambi, sono facilmente semplici da utilizzare e possono essere combinati per essere utilizzati come ripiani.
Procedura di installazione:
Dimensioni e specifiche:
Modello | Dimensioni esterne (L*L*a) | Dimensioni scatola(L*L*a) | Qtà/scatola |
CZB-8049 | 445*300*180 | 960*470*820 | 18 |
CZB-8049-B | 445*300*180 | 960*470*820 | 18 |
CZB-8050 | 445*205*180 | 820*460*690 | 16 |
CZB-8051 | 330*195*150 | 850*360*680 | 24 |
CZB-8052 | 240*145*120 | 610*490*580 | 40 |
CZB-8053 | 156*100*75 | 630*330*650 | 120 |
CZB-006 | 600*400*225 | 870*640*710 | 8 |
CZB-8155 | 198*255*115 | 610*515*545 | 30 |
CZB-8161 | 380*205*180 | 845*390*670 | 40 |
CZB-8162 | 380*410*180 | 850*395*855 | 24 |
CZB-8149 | 260*140*125 | 500*277*430 | 24 |
CZB-8150 | 210*135*120 | 528*230*430 | 24 |
CZB-8151 | 190*110*75 | 190*110*75 | 96 |
CZB-8152 | 140*105*75 | 140*105*75 | 96 |
CZB-8153 | 110*105*50 | 110*105*50 | 60 |
3109 | 300*117*90 | 475*605*855 | 80 |
3209 | 300*234*90 | 475*605*855 | 40 |
3214 | 300*234*140 | 475*605*815 | 24 |
4109 | 400*117*90 | 475*405*855 | 40 |
4209 | 400*234*90 | 475*405*855 | 20 |
4214 | 400*234*140 | 475*405*815 | 12 |
5109 | 500*117*90 | 475*505*855 | 40 |
5209 | 500*234*90 | 475*505*855 | 20 |
5214 | 500*234*140 | 475*505*815 | 12 |
6109 | 600*117*90 | 475*605*855 | 40 |
6209 | 600*234*90 | 475*605*855 | 20 |
6214 | 600*234*140 | 475*605*815 | 12 |
Applicazione:
DOMANDE FREQUENTI:
D1:quali sono i tempi di consegna?
entro 15 giorni
D2:dove si trova la fabbrica?
La nostra fabbrica si trova a Zhejiang.
D3:quali sono i tempi di garanzia?
5 anni di garanzia e di assicurazione a vita per tutti i prodotti di scaffalatura. eventuali problemi di qualità causati dalla qualità dei prodotti, forniamo parti gratuite per la sostituzione.
D4: È possibile fornire il servizio di installazione?
È facile installare i nostri contenitori da soli , vi mostreremo come farlo
D5: Qual è il vostro grado materiale?
100% PP
D6: Come si fa l'imballaggio?
Cartoni
D7: Quali sono i termini di pagamento ?
TT o L/C a vista