- Panoramica
- Foto dettagliate
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
BJPT
Certificazione
CE, RoHS, ce, iec, rohs, tuv, sgs, ip66, ip68
colore
grigio
struttura
protezione
modulo
tipo tutto-imballato
tensione di funzionamento
bassa tensione
dimensioni
da 58x64x35mm a 280x380x130mm
gamma di applicazione
elettronica
materiale shell
plastica
grado di protezione del guscio
ip68
marchio
b&j
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
bjpt
Marchio
b&j
Origine
CHINA
Codice SA
8538900000
Capacità di Produzione
1000000pz/anat
Descrizione del Prodotto
Tipo di giunzione in plastica ABS impermeabile IP68 da 80X110X70mm a 280X380X130mm scatola
Materiale | ABS o PC |
OEM | Offerta |
Pacchetto | Cartoni/pallet |
Certificazione | CE, IEC, ROHS, TUV, SGS |
Qualità | Eccellente |
Range di temperatura | Da -40ºC a 80ºC |
Colore | Grigio |
Accessorio | Piastra di montaggio |
Prezzo | Competitivo |
NO | Dimensioni | Cartone | Quantità | N.G(kg) | |
mm | mm | pc | Tipo g. | Tipo T. | |
1 | 80 x 110 x 45 | 455x330x535 | 176 | 0.13 | 0.14 |
2 | 80X110X70 | 455x330x535 | 112 | 0.17 | 0.18 |
3 | 80 x 110 x 85 | 455x330x535 | 96 | 0.18 | 0.19 |
4 | 80X130X70 | 455x330x535 | 96 | 0.20 | 0.21 |
5 | 80 x 130 x 85 | 455x330x535 | 80 | 0.22 | 0.23 |
6 | 80X180X70 | 455x330x535 | 68 | 0.27 | 0.29 |
7 | 80X250X70 | 520X390X400 | 50 | 0.33 | 0.34 |
8 | 80X250X85 | 520X390X400 | 40 | 0.35 | 0.36 |
9 | 125 x 125 x 75 | 490X390X625 | 90 | 0.28 | 0.28 |
10 | 125X125X100 | 490X390X625 | 69 | 0.31 | 0.31 |
11 | 125X175X75 | 490X390X625 | 50 | 0.41 | 0.43 |
12 | 125X175X100 | 520X390X400 | 33 | 0.43 | 0.45 |
13 | 170x140x100 | 455X435X620 | 42 | 0.44 | 0.45 |
14 | 150X200X75 | 620X325X525 | 40 | 0.46 | 0.48 |
15 | 150X200X100 | 620X325X525 | 30 | 0.51 | 0.53 |
16 | 150x200x130 | 620X325X525 | 20 | 0.61 | 0.63 |
17 | 150X250X100 | 620X325X525 | 24 | 0.66 | 0.67 |
18 | 150x250x130 | 620X325X525 | 16 | 0.75 | 0.76 |
19 | 200x200x95 | 550X420X650 | 30 | 0.80 | 0.84 |
20 | 200X200X130 | 550X420X650 | 24 | 0.84 | 0.88 |
21 | 190x280 x 130 | 550X420X635 | 16 | 0.89 | 0.93 |
22 | 280X380X130 | 570x390x425 | 6 | 1.64 | 1.72 |
23 | 220x165x125 | 570x390x425 | 36 | 0.64 |
Dettagli imballo: Cartoni/pallets
Tempo di consegna: 10 giorni dopo il pagamento anticipato
I nostri servizi
Servizio di garanzia:
Noi 100% Gurantee la vostra soddisfazione
1 i PLs ci riferiscono se ci sono problemi, lo risolveremo in ASAP.
2 questo articolo viene fornito con 1 ANNO di garanzia.
Le sostituzioni equivalenti possono essere fornite con la spedizione del vostro prossimo ordinare se i prodotti sono
Rotto per i fattori non artificiali entro 1 ANNO; tuttavia le foto sono necessarie per noi per trovare i fattori
di danneggiarli.
3 le spese di spedizione e di gestione non sono rimborsabili per gli articoli di reso o di scambio.
Filosofia dell'azienda:
Design eccellente, servizio eccellente.
Posso inserire il mio logo?
Il logo Sure.Customers può essere realizzato con serigrafia o in rilievo.
2.dovrei pagare l'extra per la stampa del marchio?
Secondo la situazione differente.
3.come circa la qualità?
Abbiamo la certificazione CE e IP66 rilasciata da TUV.
100% QC nel processo di produzione e prima della confezione.
Posso acquistare prima il campione 1PCS e il piccolo ordine?
Certo. Accettiamo ordini di prova e piccoli ordini, specialmente per i nuovi clienti.
5.Qual è il valore per il campione 1PCS ?
Per il campione di piccole dimensioni 1PCS è libero. Ma è necessario controllare le scorte effettive.
6.If ho personalizzato-fatto requisito, avete persona a progettare secondo il mio concetto?
Certamente.il nostro team di progettazione farà per voi.
Quanto tempo per fare un campione?
7~21 giorni, che dipende dalla complessità dei campioni.
8.la quota campione è rimborsabile o no?
Certo, rimborsabile una volta confermato l'ordine.
Se un prodotto soddisfa i requisiti, contattalo SUBITO!